Project Timeline es gratuito y seguirá siéndolo. Pro elimina los límites para quienes planifican a diario: diagramas más grandes, configuraciones reutilizables y mucha más IA.
€3.99 / month
Ahorra hasta un 27 % con un plan anual o trimestral
Prueba gratuita de 14 días · cancela cuando quieras
| Función | Gratis | Pro |
|---|---|---|
| Filas del diagramaLos carriles a la izquierda de tu cronograma | 4 | Hasta 20 |
| RecursosPersonas o equipos que asignas a las tareas | 3 | Hasta 50 |
| Asistente de IAEdita y haz preguntas en lenguaje natural. Requiere cuenta. | 2 / día | 50 / día |
| Tabla de datosLa tabla ordenable bajo el diagrama | Máx. 10 elementos | Hasta 100 elementos |
| Líneas baseMuestra una versión guardada detrás del plan para ver qué se movió | — | Incluido |
| Marca de aguaLa pequeña marca de Project Timeline en diagramas y exportaciones | Visible | Eliminada |
| Proyectos guardadosCronogramas independientes en tu cuenta | 2 | Hasta 50 |
| Versiones guardadasPuntos de restauración por proyecto; las fijadas nunca se eliminan | 3 | 15 |
| Plantillas guardadasReutiliza toda una estructura de proyecto como punto de partida | — | ✓ |
| Calendarios guardadosDías laborables, festivos y formato de fecha reutilizables | — | ✓ |
| Lista de recursos de empresaUn listado compartido que te acompaña en todos los proyectos | — | ✓ |
| Paletas guardadasLos colores de tu marca, aplicables con un clic | — | ✓ |
| Compartir un proyectoInvita a personas por correo; pueden abrirlo y editarlo contigo | — | ✓ |
| Editar un proyecto compartidoAbre un proyecto que alguien haya compartido contigo y modifícalo. En el plan gratuito, un proyecto compartido es de solo lectura — puedes consultarlo junto con su historial, pero no editarlo | Solo lectura | ✓ |
| Gráfico de recursos compartidoUna vista de quién está asignado en todos los proyectos de tu cuenta, señalando a quien supere el 100 % — filtra por persona o proyecto, reordena y exporta | — | ✓ |
| Todo lo demásEdición del diagrama, dependencias, exportación a SVG/PNG/PDF, importación y exportación CSV, guardado en la nube, historial de cambios | ✓ | ✓ |
¿Ya tienes suscripción? Abre la aplicación y haz clic en ★ Pro para gestionar la facturación.